Spielerstatistik der 2. Herren Saison 2011/2012
Hier die Statistik der Spieler der 2. Herren für die Saison 2011/2012. Aufgeführt werden die Tore aller Spieler die für die Zweite gespielt haben. Also nicht wundern wenn hier auch Namen der 1. Mannschaft auftauchen.
| mmmmNamemmmmmi | Spiele | GeKa | GeRoKa | RoKa | ToLi | ToPo | Status | |||||||||||||||
| Matthias Prenzler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| Carsten Sachse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| Torben Rabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| Mirko Klüdtke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Frank Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| Mike Päper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| Florian Klose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Jens Brockmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Kevin Bagdahn (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| Adrian Peisert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| Julian Sander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| Sebastian Schaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| Benjamin Schaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Benjamin Bartels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Lars Muranka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| Mathias Stelter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| Luca Schiffler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| Daniel Jürges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| Lars Lübberstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| Fabian Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| Eamon Jakubowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| Danilo Speerschneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| Martin Moldenhauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Rudolf Becker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
| Meik Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| privat/beruflich abwesend | verletzt | Rotsperre |
m
Torschützen
| Name | Tore Liga | Tore Pokal | Gesamt | ||||
Saison 2010/2011
| Name | Tore Liga | Tore Pokal | Gesamt | |||
| Martin Nitschke | 4 | 0 | 4 | |||
| Eamon Jakubowski | 1 | 3 | 4 | |||
| Daniel Jürges | 3 | 0 | 3 | |||
| Martin Moldenhauer | 1 | 2 | 3 | |||
| Mirko Klüdke | 3 | 0 | 3 | |||
| Jan Ferdinand | 1 | 1 | 2 | |||
| Sebastian Schaar | 1 | 1 | 2 | |||
| Matthias Stelter | 2 | 0 | 2 | |||
| Fabian Müller | 1 | 1 | 2 | |||
| Luca Schiffler | 2 | 0 | 2 | |||
| Thorben Rabe | 1 | 0 | 1 | |||
| Julian Karacsonyi | 0 | 1 | 1 | |||
| Wisam Restem | 1 | 0 | 1 | |||
| Frank Peter | 1 | 0 | 1 | |||
| Danilo Speerschneider | 0 | 1 | 1 | |||
| Christian Hubrich | 0 | 1 | 1 | |||
| Adrian Peisert | 1 | 0 | 1 | |||
| Meik Wagner | 0 | 1 | 1 | |||
| Jens Brockmann | 1 | 0 | 1 | |||
| Rudolf Becker | 1 | 0 | 1 | |||
| Lars Muranka | 1 | 0 | 1 | |||
| Timo Ewigleben | 1 | 0 | 1 |
