E2 Junior SG BHS
SG BHS I : 1. Kreisklasse, SG BHS II : 2.Kreisklasse, aktuelle Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG BHS U10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33:6 | 27 | 15 |
| 2. | JSG Neuenkirchen / T. E2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:12 | 5 | 9 |
| 3. | Germ. Walsrode U10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22:18 | 4 | 6 |
| 4. | SVN Düshorn U10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21:25 | -4 | 6 |
| 5. | FJSG Allertal 2 U10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:37 | -32 | 0 |
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TVJ Schneverdingen U10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24:9 | 15 | 12 |
| 2. | TSV Wietzendorf U10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:13 | 3 | 10 |
| 3. | JSG Munster-Breloh II U 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:15 | -6 | 7 |
| 4. | MTV Soltau IV U10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21:20 | 1 | 6 |
| 5. | SG BHS U10 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:17 | -13 | 0 |
